2ª SOCIAL - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1743292800 30-03-2025 - 31-03-2025 |
9 MM. - Elche - ALICANTE | 1743292800 30-03-2025 - 31-03-2025 |
2ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1743811200 05-04-2025 - 06-04-2025 |
FASE VALENCIANA IPSC - Valle de Elda - ALICANTE | 1743811200 05-04-2025 - 07-04-2025 |
AUTONÓMICO
9:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1743897600 06-04-2025 - 07-04-2025 |
2ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1743897600 06-04-2025 - 07-04-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Banyeres - ALICANTE | 1743897600 06-04-2025 - 07-04-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Elche - ALICANTE | 1743897600 06-04-2025 - 07-04-2025 |
OPEN PFC / PDD - Rojales - ALICANTE | 1743897600 06-04-2025 - 07-04-2025 |
COPA REY - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1744416000 12-04-2025 - 13-04-2025 |
OPEN PFC / PDD Y
STANDARD - Crevillent - ALICANTE | 1744416000 12-04-2025 - 13-04-2025 |
HOGUERAS - STANDARD - ALICANTE | 1744502400 13-04-2025 - 14-04-2025 |
JJ. PP. 10 m. - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1744502400 13-04-2025 - 14-04-2025 |
IPSC - Elche - ALICANTE | 1744502400 13-04-2025 - 14-04-2025 |
BR-50 / BR AIRE - Villena - ALICANTE | 1744502400 13-04-2025 - 14-04-2025 |
F. CENTRAL Y P. DEPORTIVA DAMAS (71º EDICIÓN TROFEO SAN JORGE) - Alcoy | 1744534800 13-04-2025 |
HOGUERAS - VELOCIDAD - ALICANTE | 1745107200 20-04-2025 - 21-04-2025 |
AA.HH. 100 / FGC / RETROCARGA - Elche - ALICANTE | 1745107200 20-04-2025 - 21-04-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1745625600 26-04-2025 - 27-04-2025 |
MOKENTA 15:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1745625600 26-04-2025 - 27-04-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1745625600 26-04-2025 - 27-04-2025 |
PROVINCIAL - 9 mm - ALICANTE | 1745712000 27-04-2025 - 28-04-2025 |
HOGUERAS STA,
DEP Y VEL - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1745712000 27-04-2025 - 28-04-2025 |
BLANCO MOVIL 50
M. - Elche - ALICANTE | 1745712000 27-04-2025 - 28-04-2025 |
STANDARD - Rojales - ALICANTE | 1745712000 27-04-2025 - 28-04-2025 |
PROVINCIAL - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1746230400 03-05-2025 - 04-05-2025 |
3ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1746230400 03-05-2025 - 04-05-2025 |
FASE - I.P.S.C. - ALICANTE | 1746230400 03-05-2025 - 04-05-2025 |
BR-50 ERABSF - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1746316800 04-05-2025 - 05-05-2025 |
3ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1746316800 04-05-2025 - 05-05-2025 |
VALENCIANA - I.P.S.C. - ALICANTE | 1746316800 04-05-2025 - 05-05-2025 |
AA. HH. 25 / 50 - Elche - ALICANTE | 1746316800 04-05-2025 - 05-05-2025 |
PROVINCIAL
11:00 - VELOCIDAD - ALICANTE | 1746835200 10-05-2025 - 11-05-2025 |
PROVINCIAL
9:00 - TENDIDO - ALICANTE | 1746835200 10-05-2025 - 11-05-2025 |
EXÁMEN - Elche - ALICANTE | 1746835200 10-05-2025 - 11-05-2025 |
DEPORTIVA
PROVINCIAL 12:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
PROVINCIAL 9:00 - LIBRE - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
9 MM. - Banyeres - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Elche - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
CHE QUIN TIR STANDARD - Valle de Elda - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
COPA DELEGACIÓN P.
F. C. / P. D. D. - Villena - ALICANTE | 1746921600 11-05-2025 - 12-05-2025 |
PISTOLA STÁNDAR - Alcoy | 1746954000 11-05-2025 |
AUTONÓMICO - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1747440000 17-05-2025 - 18-05-2025 |
9 MM. - Rojales - ALICANTE | 1747440000 17-05-2025 - 18-05-2025 |
HOGUERAS - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1747526400 18-05-2025 - 19-05-2025 |
BR-50 ERABSF
NÁQUERA - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1747526400 18-05-2025 - 19-05-2025 |
9 MM. - Elche - ALICANTE | 1747526400 18-05-2025 - 19-05-2025 |
9 MM. - Rojales - ALICANTE | 1747526400 18-05-2025 - 19-05-2025 |
AUTONÓMICO
11:00 - VELOCIDAD - ALICANTE | 1748044800 24-05-2025 - 25-05-2025 |
AUTONÓMICO
9:00 - TENDIDO - ALICANTE | 1748044800 24-05-2025 - 25-05-2025 |
AUTONÓMICO
DEPORTIVA 12:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1748131200 25-05-2025 - 26-05-2025 |
AUTONÓMICO A
P VARMINTS NÁQUERA - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1748131200 25-05-2025 - 26-05-2025 |
AUTONÓMICO NÁQUERA - 9 mm - ALICANTE | 1748131200 25-05-2025 - 26-05-2025 |
AUTONÓMICO 9:00 - LIBRE - ALICANTE | 1748131200 25-05-2025 - 26-05-2025 |
STANDARD - Elche - ALICANTE | 1748131200 25-05-2025 - 26-05-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1748649600 31-05-2025 - 01-06-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1748649600 31-05-2025 - 01-06-2025 |
4ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1748649600 31-05-2025 - 01-06-2025 |
HOGUERAS - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1748736000 01-06-2025 - 02-06-2025 |
4ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1748736000 01-06-2025 - 02-06-2025 |
HOGUERAS - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1748736000 01-06-2025 - 02-06-2025 |
VELOCIDAD - Elche - ALICANTE | 1748736000 01-06-2025 - 02-06-2025 |
OPEN PFC/PDD 16:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1749254400 07-06-2025 - 08-06-2025 |
A.H. ALICANTE - A.H. 25/50 - ALICANTE | 1749254400 07-06-2025 - 08-06-2025 |
AUTONÓMICO 100 RIMFIRE
NÁQUERA - F-CLASS 50 m. - ALICANTE | 1749254400 07-06-2025 - 08-06-2025 |
PROVINCIAL - STANDARD - ALICANTE | 1749340800 08-06-2025 - 09-06-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Banyeres - ALICANTE | 1749340800 08-06-2025 - 09-06-2025 |
STANDARD - Crevillent - ALICANTE | 1749340800 08-06-2025 - 09-06-2025 |
IPSC - Elche - ALICANTE | 1749340800 08-06-2025 - 09-06-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1749859200 14-06-2025 - 15-06-2025 |
AUTONÓMICO - STANDARD - ALICANTE | 1749945600 15-06-2025 - 16-06-2025 |
HOGUERAS - I.P.S.C. - ALICANTE | 1749945600 15-06-2025 - 16-06-2025 |
TENDIDO / LIGERA - Elche - ALICANTE | 1749945600 15-06-2025 - 16-06-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1749945600 15-06-2025 - 16-06-2025 |
BR-50 / BR AIRE - Villena - ALICANTE | 1749945600 15-06-2025 - 16-06-2025 |
EXÁMEN - Elche - ALICANTE | 1750464000 21-06-2025 - 22-06-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Valle de Elda - ALICANTE | 1750464000 21-06-2025 - 22-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - VELOCIDAD - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - A.H. 25/50 - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - F-CLASS 50 m. - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - 9 mm - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - STANDARD - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - LIBRE - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
ENTREGA TROFEO HOGUERAS - TENDIDO - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
9 MM. - Crevillent - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
AA. HH. 25 / 50 - Elche - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Valle de Elda - ALICANTE | 1750550400 22-06-2025 - 23-06-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1751068800 28-06-2025 - 29-06-2025 |
PROVINCIAL - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1751068800 28-06-2025 - 29-06-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1751068800 28-06-2025 - 29-06-2025 |
IBR-50 - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1751155200 29-06-2025 - 30-06-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Banyeres - ALICANTE | 1751155200 29-06-2025 - 30-06-2025 |
STANDARD - Elche - ALICANTE | 1751155200 29-06-2025 - 30-06-2025 |
COPA DELEGACIÓN - Alcoy | 1751187600 29-06-2025 |
TIRABOTES - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1751673600 05-07-2025 - 06-07-2025 |
TIRABOTES - STANDARD - ALICANTE | 1751673600 05-07-2025 - 06-07-2025 |
5ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1751673600 05-07-2025 - 06-07-2025 |
PROVINCIAL
RETROCARGA - Elche - ALICANTE | 1751673600 05-07-2025 - 06-07-2025 |
TIRABOTES - 9 mm - ALICANTE | 1751760000 06-07-2025 - 07-07-2025 |
5ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1751760000 06-07-2025 - 07-07-2025 |
9 MM. - Elche - ALICANTE | 1751760000 06-07-2025 - 07-07-2025 |
PROVINCIAL BR- AIRE - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1752364800 13-07-2025 - 14-07-2025 |
PROVINCIAL JJ. PP. - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1752364800 13-07-2025 - 14-07-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1752364800 13-07-2025 - 14-07-2025 |
AA.HH. 100 / FGC / RETROCARGA - Elche - ALICANTE | 1752364800 13-07-2025 - 14-07-2025 |
TENDIDO
F-CLASS 50 M - Villena - ALICANTE | 1752364800 13-07-2025 - 14-07-2025 |
EXÁMEN - Rojales - ALICANTE | 1752883200 19-07-2025 - 20-07-2025 |
2ª SOCIAL - VELOCIDAD - ALICANTE | 1752969600 20-07-2025 - 21-07-2025 |
AUTONÓMICO
50/100 RIMF. NÁQUERA - F-CLASS 50 m. - ALICANTE | 1752969600 20-07-2025 - 21-07-2025 |
1ª SOCIAL MINIRIFLE - I.P.S.C. - ALICANTE | 1752969600 20-07-2025 - 21-07-2025 |
F-CLASS 100 - Elche - ALICANTE | 1752969600 20-07-2025 - 21-07-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1753488000 26-07-2025 - 27-07-2025 |
AUTONÓMICO - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1753488000 26-07-2025 - 27-07-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1753488000 26-07-2025 - 27-07-2025 |
EXÁMEN - Elche - ALICANTE | 1753488000 26-07-2025 - 27-07-2025 |
IBR-50 NÁQUERA - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1753574400 27-07-2025 - 28-07-2025 |
1ª SOCIAL - 9 mm - ALICANTE | 1753574400 27-07-2025 - 28-07-2025 |
2ª STA, DEP Y VEL - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1753574400 27-07-2025 - 28-07-2025 |
STANDARD - Banyeres - ALICANTE | 1753574400 27-07-2025 - 28-07-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Elche - ALICANTE | 1753574400 27-07-2025 - 28-07-2025 |
COPA DELEGACIÓN P.
F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1754179200 03-08-2025 - 04-08-2025 |
IPSC - Elche - ALICANTE | 1754179200 03-08-2025 - 04-08-2025 |
COPA DELEGACIÓN P.
F. C. / P. D. D. - Elche - ALICANTE | 1754784000 10-08-2025 - 11-08-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Banyeres - ALICANTE | 1756598400 31-08-2025 - 01-09-2025 |
AUTONÓMICO RETROCARGA
NÁQUERA - A.H. 25/50 - ALICANTE | 1757116800 06-09-2025 - 07-09-2025 |
AUTONÓMICO
BR-AIRE - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1757203200 07-09-2025 - 08-09-2025 |
AUTONÓMICO
JJ. PP. - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1757203200 07-09-2025 - 08-09-2025 |
VELOCIDAD - Elche - ALICANTE | 1757203200 07-09-2025 - 08-09-2025 |
OPEN PFC/PDD
16:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1757721600 13-09-2025 - 14-09-2025 |
6ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1757721600 13-09-2025 - 14-09-2025 |
2ª SOCIAL - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1757808000 14-09-2025 - 15-09-2025 |
6ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1757808000 14-09-2025 - 15-09-2025 |
3ª SOCIAL - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1757808000 14-09-2025 - 15-09-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Banyeres - ALICANTE | 1757808000 14-09-2025 - 15-09-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1757808000 14-09-2025 - 15-09-2025 |
STANDARD - Elche - ALICANTE | 1757808000 14-09-2025 - 15-09-2025 |
OPEN AUTONÓMICO PISTOLA F. CENTRAL - Alcoy | 1757840400 14-09-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1758326400 20-09-2025 - 21-09-2025 |
2ª SOCIAL 9:00 - LIBRE - ALICANTE | 1758412800 21-09-2025 - 22-09-2025 |
2ª SOCIAL
11:30 - TENDIDO - ALICANTE | 1758412800 21-09-2025 - 22-09-2025 |
2ª SOCIAL
MINIRIFLE - I.P.S.C. - ALICANTE | 1758412800 21-09-2025 - 22-09-2025 |
9 MM. - Elche - ALICANTE | 1758412800 21-09-2025 - 22-09-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1758412800 21-09-2025 - 22-09-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1758931200 27-09-2025 - 28-09-2025 |
MOKENTA 15:00 - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1758931200 27-09-2025 - 28-09-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1758931200 27-09-2025 - 28-09-2025 |
COPA MEDITE- RRÁNEO - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1758931200 27-09-2025 - 28-09-2025 |
IPSC - Valle de Elda - ALICANTE | 1758931200 27-09-2025 - 28-09-2025 |
2ª SOCIAL - 9 mm - ALICANTE | 1759017600 28-09-2025 - 29-09-2025 |
JJ. PP. GADOR ALMERÍA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1759017600 28-09-2025 - 29-09-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Elche - ALICANTE | 1759017600 28-09-2025 - 29-09-2025 |
IPSC - Valle de Elda - ALICANTE | 1759017600 28-09-2025 - 29-09-2025 |
BR-50 / BR AIRE - Villena - ALICANTE | 1759017600 28-09-2025 - 29-09-2025 |
OPEN 16:00 - STANDARD - ALICANTE | 1759536000 04-10-2025 - 05-10-2025 |
7ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1759536000 04-10-2025 - 05-10-2025 |
2ª SOCIAL - A.H. 25/50 - ALICANTE | 1759622400 05-10-2025 - 06-10-2025 |
2ª SOCIAL - F-CLASS 50 m. - ALICANTE | 1759622400 05-10-2025 - 06-10-2025 |
7ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1759622400 05-10-2025 - 06-10-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1759622400 05-10-2025 - 06-10-2025 |
IPSC - Elche - ALICANTE | 1759622400 05-10-2025 - 06-10-2025 |
TENDIDO
F-CLASS 50 M - Villena - ALICANTE | 1759622400 05-10-2025 - 06-10-2025 |
2ª SOCIAL - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1759968000 09-10-2025 - 10-10-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1760140800 11-10-2025 - 12-10-2025 |
3ª SOCIAL
11:00 - LIBRE - ALICANTE | 1760227200 12-10-2025 - 13-10-2025 |
3ª SOCIAL 9:00 - TENDIDO - ALICANTE | 1760227200 12-10-2025 - 13-10-2025 |
TENDIDO / LIGERA
LIBRE - Elche - ALICANTE | 1760227200 12-10-2025 - 13-10-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1760227200 12-10-2025 - 13-10-2025 |
EXÁMEN - Elche - ALICANTE | 1760745600 18-10-2025 - 19-10-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Valle de Elda - ALICANTE | 1760745600 18-10-2025 - 19-10-2025 |
2ª SOCIAL - STANDARD - ALICANTE | 1760832000 19-10-2025 - 20-10-2025 |
PROVINCIAL - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1760832000 19-10-2025 - 20-10-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Banyeres - ALICANTE | 1760832000 19-10-2025 - 20-10-2025 |
OPEN PFC / PDD - Elche - ALICANTE | 1760832000 19-10-2025 - 20-10-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Valle de Elda - ALICANTE | 1760832000 19-10-2025 - 20-10-2025 |
OPEN PFC / PDD - Rojales - ALICANTE | 1760832000 19-10-2025 - 20-10-2025 |
ARMAS HISTÓRICAS (K-M-V) 25 Y 50 MTS. - Alcoy | 1760864400 19-10-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1761350400 25-10-2025 - 26-10-2025 |
OPEN 15:00 - 9 mm - ALICANTE | 1761350400 25-10-2025 - 26-10-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1761350400 25-10-2025 - 26-10-2025 |
3ª SOCIAL - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1761436800 26-10-2025 - 27-10-2025 |
AA. HH. 25 / 50 - Elche - ALICANTE | 1761436800 26-10-2025 - 27-10-2025 |
P.N.T.D. - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1761955200 01-11-2025 - 02-11-2025 |
3ª SOCIAL - A.H. 25/50 - ALICANTE | 1762041600 02-11-2025 - 03-11-2025 |
3ª SOCIAL - F-CLASS 50 m. - ALICANTE | 1762041600 02-11-2025 - 03-11-2025 |
10 m. - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1762041600 02-11-2025 - 03-11-2025 |
VELOCIDAD - Elche - ALICANTE | 1762041600 02-11-2025 - 03-11-2025 |
8ª LIGA ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1762560000 08-11-2025 - 09-11-2025 |
3ª SOCIAL - VELOCIDAD - ALICANTE | 1762646400 09-11-2025 - 10-11-2025 |
8ª LIGA VALENCIA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1762646400 09-11-2025 - 10-11-2025 |
OPEN - I.P.S.C. - ALICANTE | 1762646400 09-11-2025 - 10-11-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Elche - ALICANTE | 1762646400 09-11-2025 - 10-11-2025 |
P-F-CENTRAL Y P.DAMAS - Alcoy | 1762678800 09-11-2025 |
PROVINCIAL 2026 - Elche - ALICANTE | 1763164800 15-11-2025 - 16-11-2025 |
EXÁMEN - Rojales - ALICANTE | 1763164800 15-11-2025 - 16-11-2025 |
COPA IBERICA - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1763164800 15-11-2025 - 17-11-2025 |
AUTONÓMICO
NÁQUERA - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1763251200 16-11-2025 - 17-11-2025 |
STANDARD - Banyeres - ALICANTE | 1763251200 16-11-2025 - 17-11-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1763251200 16-11-2025 - 17-11-2025 |
AA. HH.
25 / 50 / 100 - Elche - ALICANTE | 1763251200 16-11-2025 - 17-11-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1763769600 22-11-2025 - 23-11-2025 |
3ª SOCIAL - STANDARD - ALICANTE | 1763856000 23-11-2025 - 24-11-2025 |
21-23 CTO. ESP.
FEDC - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1763856000 23-11-2025 - 24-11-2025 |
3ª SOCIAL - I.P.S.C. - ALICANTE | 1763856000 23-11-2025 - 24-11-2025 |
STANDARD - Elche - ALICANTE | 1763856000 23-11-2025 - 24-11-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1763856000 23-11-2025 - 24-11-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Villena - ALICANTE | 1763856000 23-11-2025 - 24-11-2025 |
EXÁMEN - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1764374400 29-11-2025 - 30-11-2025 |
EXÁMEN - TENDIDO - ALICANTE | 1764374400 29-11-2025 - 30-11-2025 |
EXÁMEN - Elche - ALICANTE | 1764374400 29-11-2025 - 30-11-2025 |
3ª SOCIAL - BR50/BRAIR - ALICANTE | 1764460800 30-11-2025 - 01-12-2025 |
TENDIDO / LIGERA - Elche - ALICANTE | 1764460800 30-11-2025 - 01-12-2025 |
OPEN PFC/PDD - P.F.C./P.D.D. - ALICANTE | 1765065600 07-12-2025 - 08-12-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Crevillent - ALICANTE | 1765065600 07-12-2025 - 08-12-2025 |
AA.HH. 100 / FGC / RETROCARGA - Elche - ALICANTE | 1765065600 07-12-2025 - 08-12-2025 |
FINAL LIGA AC 2025 ALICANTE - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1765584000 13-12-2025 - 14-12-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Valle de Elda - ALICANTE | 1765584000 13-12-2025 - 14-12-2025 |
3ª SOCIAL - 9 mm - ALICANTE | 1765670400 14-12-2025 - 15-12-2025 |
3ª STA, DEP Y
VEL - AIRE COMP. / 10 Metros - ALICANTE | 1765670400 14-12-2025 - 15-12-2025 |
P. F. C. / P. D. D. - Banyeres - ALICANTE | 1765670400 14-12-2025 - 15-12-2025 |
IPSC MINIRIFLE - Elche - ALICANTE | 1765670400 14-12-2025 - 15-12-2025 |
AIRE COMPRIMIDO - Valle de Elda - ALICANTE | 1765670400 14-12-2025 - 15-12-2025 |
COPA DELEGACIÓN P.
F. C. / P. D. D. - Rojales - ALICANTE | 1765670400 14-12-2025 - 15-12-2025 |
A.H. ALICANTE - A.H. 25/50 - ALICANTE | 1766188800 20-12-2025 - 21-12-2025 |
TIRADA DEL PAVO - Crevillent - ALICANTE | 1766188800 20-12-2025 - 21-12-2025 |